Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version
2007 NOAA Tide Predictions:

2007 NOAA Tide Predictions: Olympia, Budd Inlet

(Reference station: Seattle, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 45 min., Low +0 hr. 57 min., Heights: High *1.29, Low *1.08)

January - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2007 Mon 05:18AM LST 15.2 H  10:12AM LST 9.3  L  02:32PM LST 15.0 H  10:09PM LST -2.7 L  
01/02/2007 Tue 06:03AM LST 16.0 H  11:14AM LST 9.2  L  03:22PM LST 14.6 H  10:53PM LST -2.8 L  
01/03/2007 Wed 06:43AM LST 16.3 H  12:05PM LST 8.9  L  04:12PM LST 14.2 H  11:36PM LST -2.7 L  
01/04/2007 Thu 07:19AM LST 16.4 H  12:52PM LST 8.4  L  05:01PM LST 13.7 H  
01/05/2007 Fri 12:18AM LST -2.3 L  07:51AM LST 16.3 H  01:37PM LST 7.9  L  05:51PM LST 13.2 H  
01/06/2007 Sat 12:58AM LST -1.5 L  08:21AM LST 16.0 H  02:20PM LST 7.2  L  06:40PM LST 12.4 H  
01/07/2007 Sun 01:37AM LST -0.5 L  08:48AM LST 15.9 H  03:05PM LST 6.6  L  07:33PM LST 11.6 H  
01/08/2007 Mon 02:15AM LST 0.6  L  09:16AM LST 15.7 H  03:50PM LST 5.8  L  08:31PM LST 10.8 H  
01/09/2007 Tue 02:52AM LST 2.2  L  09:44AM LST 15.5 H  04:37PM LST 4.9  L  09:38PM LST 10.2 H  
01/10/2007 Wed 03:30AM LST 3.9  L  10:14AM LST 15.2 H  05:25PM LST 4.0  L  10:59PM LST 9.8  H  
01/11/2007 Thu 04:10AM LST 5.6  L  10:46AM LST 14.7 H  06:14PM LST 3.0  L  
01/12/2007 Fri 12:45AM LST 10.1 H  05:01AM LST 7.5  L  11:20AM LST 14.3 H  07:01PM LST 2.1  L  
01/13/2007 Sat 02:55AM LST 11.2 H  06:20AM LST 8.9  L  11:58AM LST 13.8 H  07:48PM LST 1.1  L  
01/14/2007 Sun 04:12AM LST 12.6 H  08:10AM LST 9.7  L  12:41PM LST 13.5 H  08:32PM LST 0.1  L  
01/15/2007 Mon 04:57AM LST 13.8 H  09:39AM LST 9.9  L  01:28PM LST 13.4 H  09:16PM LST -0.8 L  
01/16/2007 Tue 05:31AM LST 14.7 H  10:33AM LST 9.8  L  02:16PM LST 13.4 H  09:59PM LST -1.6 L  
01/17/2007 Wed 06:00AM LST 15.2 H  11:10AM LST 9.6  L  03:05PM LST 13.7 H  10:41PM LST -2.3 L  
01/18/2007 Thu 06:26AM LST 15.6 H  11:43AM LST 9.2  L  03:54PM LST 13.9 H  11:23PM LST -2.7 L  
01/19/2007 Fri 06:53AM LST 16.0 H  12:19PM LST 8.5  L  04:43PM LST 14.2 H  
01/20/2007 Sat 12:05AM LST -2.8 L  07:20AM LST 16.3 H  12:58PM LST 7.7  L  05:35PM LST 14.1 H  
01/21/2007 Sun 12:47AM LST -2.4 L  07:48AM LST 16.5 H  01:42PM LST 6.6  L  06:31PM LST 13.7 H  
01/22/2007 Mon 01:29AM LST -1.4 L  08:18AM LST 16.8 H  02:29PM LST 5.3  L  07:31PM LST 13.0 H  
01/23/2007 Tue 02:11AM LST 0.1  L  08:50AM LST 16.8 H  03:19PM LST 4.0  L  08:39PM LST 12.3 H  
01/24/2007 Wed 02:55AM LST 2.1  L  09:23AM LST 16.8 H  04:13PM LST 2.7  L  09:57PM LST 11.5 H  
01/25/2007 Thu 03:42AM LST 4.3  L  09:59AM LST 16.4 H  05:10PM LST 1.5  L  11:32PM LST 11.2 H  
01/26/2007 Fri 04:37AM LST 6.6  L  10:39AM LST 15.9 H  06:10PM LST 0.5  L  
01/27/2007 Sat 01:37AM LST 11.9 H  05:54AM LST 8.4  L  11:26AM LST 15.2 H  07:12PM LST -0.3 L  
01/28/2007 Sun 03:24AM LST 13.3 H  07:42AM LST 9.4  L  12:22PM LST 14.6 H  08:12PM LST -0.9 L  
01/29/2007 Mon 04:28AM LST 14.6 H  09:22AM LST 9.4  L  01:25PM LST 14.1 H  09:08PM LST -1.3 L  
01/30/2007 Tue 05:14AM LST 15.4 H  10:30AM LST 9.0  L  02:28PM LST 13.7 H  09:58PM LST -1.6 L  
01/31/2007 Wed 05:52AM LST 15.7 H  11:19AM LST 8.3  L  03:26PM LST 13.5 H  10:43PM LST -1.6 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2007 Thu 06:24AM LST 15.9 H  11:59AM LST 7.7  L  04:18PM LST 13.4 H  11:24PM LST -1.4 L  
02/02/2007 Fri 06:51AM LST 15.7 H  12:35PM LST 7.0  L  05:05PM LST 13.3 H  
02/03/2007 Sat 12:02AM LST -1.0 L  07:13AM LST 15.6 H  01:09PM LST 6.4  L  05:51PM LST 12.9 H  
02/04/2007 Sun 12:38AM LST -0.2 L  07:32AM LST 15.6 H  01:42PM LST 5.6  L  06:37PM LST 12.5 H  
02/05/2007 Mon 01:12AM LST 0.8  L  07:53AM LST 15.5 H  02:15PM LST 4.8  L  07:25PM LST 12.1 H  
02/06/2007 Tue 01:45AM LST 2.1  L  08:16AM LST 15.4 H  02:51PM LST 4.0  L  08:17PM LST 11.6 H  
02/07/2007 Wed 02:19AM LST 3.6  L  08:41AM LST 15.1 H  03:29PM LST 3.2  L  09:15PM LST 11.2 H  
02/08/2007 Thu 02:53AM LST 5.1  L  09:08AM LST 14.7 H  04:11PM LST 2.6  L  10:23PM LST 11.0 H  
02/09/2007 Fri 03:30AM LST 6.7  L  09:36AM LST 14.2 H  04:57PM LST 2.1  L  11:51PM LST 11.1 H  
02/10/2007 Sat 04:15AM LST 8.2  L  10:08AM LST 13.5 H  05:50PM LST 1.6  L  
02/11/2007 Sun 02:13AM LST 11.6 H  05:34AM LST 9.4  L  10:49AM LST 13.0 H  06:49PM LST 1.1  L  
02/12/2007 Mon 03:46AM LST 12.8 H  07:59AM LST 9.9  L  11:46AM LST 12.6 H  07:48PM LST 0.4  L  
02/13/2007 Tue 04:28AM LST 13.7 H  09:34AM LST 9.7  L  12:55PM LST 12.6 H  08:43PM LST -0.4 L  
02/14/2007 Wed 04:57AM LST 14.3 H  10:12AM LST 9.3  L  02:00PM LST 12.9 H  09:34PM LST -1.2 L  
02/15/2007 Thu 05:21AM LST 14.8 H  10:43AM LST 8.6  L  02:59PM LST 13.4 H  10:20PM LST -1.8 L  
02/16/2007 Fri 05:43AM LST 15.2 H  11:14AM LST 7.7  L  03:53PM LST 13.9 H  11:03PM LST -2.1 L  
02/17/2007 Sat 06:06AM LST 15.6 H  11:50AM LST 6.5  L  04:47PM LST 14.2 H  11:45PM LST -1.7 L  
02/18/2007 Sun 06:31AM LST 16.0 H  12:29PM LST 5.1  L  05:42PM LST 14.3 H  
02/19/2007 Mon 12:27AM LST -0.9 L  06:58AM LST 16.4 H  01:11PM LST 3.7  L  06:39PM LST 14.1 H  
02/20/2007 Tue 01:09AM LST 0.5  L  07:27AM LST 16.5 H  01:56PM LST 2.2  L  07:39PM LST 13.7 H  
02/21/2007 Wed 01:52AM LST 2.3  L  07:59AM LST 16.5 H  02:43PM LST 1.1  L  08:46PM LST 13.2 H  
02/22/2007 Thu 02:37AM LST 4.3  L  08:33AM LST 16.1 H  03:34PM LST 0.2  L  10:01PM LST 12.6 H  
02/23/2007 Fri 03:28AM LST 6.3  L  09:11AM LST 15.5 H  04:29PM LST -0.1 L  11:36PM LST 12.5 H  
02/24/2007 Sat 04:32AM LST 8.0  L  09:56AM LST 14.6 H  05:31PM LST -0.2 L  
02/25/2007 Sun 01:37AM LST 12.9 H  06:12AM LST 9.1  L  10:54AM LST 13.7 H  06:40PM LST -0.1 L  
02/26/2007 Mon 03:08AM LST 13.8 H  08:18AM LST 9.1  L  12:08PM LST 12.8 H  07:49PM LST -0.1 L  
02/27/2007 Tue 04:05AM LST 14.6 H  09:37AM LST 8.3  L  01:28PM LST 12.4 H  08:52PM LST -0.2 L  
02/28/2007 Wed 04:46AM LST 15.0 H  10:28AM LST 7.5  L  02:39PM LST 12.4 H  09:45PM LST -0.2 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2007 Thu 05:19AM LST 15.1 H  11:06AM LST 6.6  L  03:38PM LST 12.6 H  10:29PM LST -0.1 L  
03/02/2007 Fri 05:44AM LST 15.0 H  11:38AM LST 5.7  L  04:27PM LST 12.8 H  11:08PM LST 0.3  L  
03/03/2007 Sat 06:03AM LST 15.0 H  12:06PM LST 5.0  L  05:11PM LST 12.8 H  11:42PM LST 0.9  L  
03/04/2007 Sun 06:18AM LST 14.8 H  12:33PM LST 4.1  L  05:54PM LST 12.8 H  
03/05/2007 Mon 12:15AM LST 1.7  L  06:35AM LST 14.8 H  01:00PM LST 3.2  L  06:37PM LST 12.8 H  
03/06/2007 Tue 12:47AM LST 2.8  L  06:54AM LST 14.7 H  01:29PM LST 2.5  L  07:21PM LST 12.8 H  
03/07/2007 Wed 01:20AM LST 4.0  L  07:16AM LST 14.6 H  02:00PM LST 1.7  L  08:08PM LST 12.6 H  
03/08/2007 Thu 01:54AM LST 5.3  L  07:40AM LST 14.2 H  02:35PM LST 1.3  L  08:58PM LST 12.5 H  
03/09/2007 Fri 02:31AM LST 6.5  L  08:06AM LST 13.8 H  03:14PM LST 1.0  L  09:56PM LST 12.4 H  
03/10/2007 Sat 03:11AM LST 7.7  L  08:32AM LST 13.2 H  04:00PM LST 0.9  L  11:09PM LST 12.1 H  
03/11/2007 Sun 05:03AM LDT 8.6  L  10:01AM LDT 12.5 H  05:54PM LDT 0.9  L  
03/12/2007 Mon 01:51AM LDT 12.3 H  06:30AM LDT 9.4  L  10:43AM LDT 12.0 H  06:57PM LDT 0.8  L  
03/13/2007 Tue 03:35AM LDT 12.8 H  08:59AM LDT 9.4  L  12:06PM LDT 11.6 H  08:05PM LDT 0.4  L  
03/14/2007 Wed 04:26AM LDT 13.4 H  10:05AM LDT 8.7  L  01:36PM LDT 11.6 H  09:08PM LDT 0.0  L  
03/15/2007 Thu 04:56AM LDT 13.9 H  10:38AM LDT 7.9  L  02:51PM LDT 12.1 H  10:03PM LDT -0.5 L  
03/16/2007 Fri 05:20AM LDT 14.4 H  11:09AM LDT 6.7  L  03:56PM LDT 12.9 H  10:52PM LDT -0.6 L  
03/17/2007 Sat 05:43AM LDT 14.8 H  11:43AM LDT 5.2  L  04:55PM LDT 13.5 H  11:38PM LDT -0.3 L  
03/18/2007 Sun 06:07AM LDT 15.4 H  12:20PM LDT 3.6  L  05:51PM LDT 14.2 H  
03/19/2007 Mon 12:22AM LDT 0.4  L  06:34AM LDT 15.7 H  12:59PM LDT 1.8  L  06:48PM LDT 14.4 H  
03/20/2007 Tue 01:05AM LDT 1.7  L  07:03AM LDT 16.0 H  01:40PM LDT 0.2  L  07:47PM LDT 14.7 H  
03/21/2007 Wed 01:50AM LDT 3.2  L  07:35AM LDT 16.0 H  02:24PM LDT -0.9 L  08:47PM LDT 14.6 H  
03/22/2007 Thu 02:37AM LDT 4.9  L  08:09AM LDT 15.7 H  03:10PM LDT -1.5 L  09:51PM LDT 14.3 H  
03/23/2007 Fri 03:28AM LDT 6.4  L  08:47AM LDT 15.1 H  04:00PM LDT -1.6 L  11:04PM LDT 13.9 H  
03/24/2007 Sat 04:29AM LDT 7.7  L  09:31AM LDT 14.1 H  04:54PM LDT -1.1 L  
03/25/2007 Sun 12:32AM LDT 13.5 H  05:50AM LDT 8.4  L  10:25AM LDT 12.9 H  05:56PM LDT -0.4 L  
03/26/2007 Mon 02:09AM LDT 13.5 H  07:50AM LDT 8.4  L  11:38AM LDT 11.9 H  07:07PM LDT 0.3  L  
03/27/2007 Tue 03:26AM LDT 13.9 H  09:27AM LDT 7.7  L  01:08PM LDT 11.1 H  08:21PM LDT 0.8  L  
03/28/2007 Wed 04:19AM LDT 14.2 H  10:25AM LDT 6.6  L  02:36PM LDT 11.1 H  09:27PM LDT 1.1  L  
03/29/2007 Thu 04:57AM LDT 14.3 H  11:06AM LDT 5.5  L  03:49PM LDT 11.4 H  10:22PM LDT 1.4  L  
03/30/2007 Fri 05:25AM LDT 14.3 H  11:40AM LDT 4.5  L  04:47PM LDT 11.7 H  11:06PM LDT 1.8  L  
03/31/2007 Sat 05:45AM LDT 14.2 H  12:07PM LDT 3.6  L  05:36PM LDT 12.3 H  11:44PM LDT 2.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2007 Sun 06:00AM LDT 14.2 H  12:31PM LDT 2.6  L  06:19PM LDT 12.6 H  
04/02/2007 Mon 12:19AM LDT 3.3  L  06:16AM LDT 14.1 H  12:55PM LDT 1.7  L  07:00PM LDT 12.9 H  
04/03/2007 Tue 12:53AM LDT 4.2  L  06:34AM LDT 14.1 H  01:20PM LDT 0.9  L  07:40PM LDT 13.3 H  
04/04/2007 Wed 01:27AM LDT 5.2  L  06:55AM LDT 13.8 H  01:47PM LDT 0.2  L  08:20PM LDT 13.5 H  
04/05/2007 Thu 02:03AM LDT 6.2  L  07:18AM LDT 13.5 H  02:19PM LDT -0.3 L  09:02PM LDT 13.7 H  
04/06/2007 Fri 02:41AM LDT 6.9  L  07:43AM LDT 13.2 H  02:54PM LDT -0.5 L  09:48PM LDT 13.7 H  
04/07/2007 Sat 03:22AM LDT 7.7  L  08:09AM LDT 12.8 H  03:34PM LDT -0.5 L  10:41PM LDT 13.4 H  
04/08/2007 Sun 04:09AM LDT 8.3  L  08:36AM LDT 12.3 H  04:20PM LDT -0.3 L  11:44PM LDT 13.2 H  
04/09/2007 Mon 05:11AM LDT 8.7  L  09:08AM LDT 11.7 H  05:14PM LDT 0.0  L  
04/10/2007 Tue 12:58AM LDT 13.0 H  06:42AM LDT 8.9  L  10:06AM LDT 11.1 H  06:16PM LDT 0.2  L  
04/11/2007 Wed 02:11AM LDT 13.2 H  08:27AM LDT 8.3  L  11:49AM LDT 10.7 H  07:22PM LDT 0.4  L  
04/12/2007 Thu 03:04AM LDT 13.5 H  09:22AM LDT 7.3  L  01:25PM LDT 10.7 H  08:27PM LDT 0.5  L  
04/13/2007 Fri 03:40AM LDT 13.9 H  09:59AM LDT 5.9  L  02:46PM LDT 11.2 H  09:26PM LDT 0.9  L  
04/14/2007 Sat 04:10AM LDT 14.4 H  10:35AM LDT 4.2  L  03:56PM LDT 12.1 H  10:20PM LDT 1.4  L  
04/15/2007 Sun 04:38AM LDT 15.0 H  11:12AM LDT 2.3  L  05:00PM LDT 13.2 H  11:09PM LDT 2.3  L  
04/16/2007 Mon 05:07AM LDT 15.4 H  11:50AM LDT 0.3  L  06:00PM LDT 14.1 H  11:58PM LDT 3.5  L  
04/17/2007 Tue 05:37AM LDT 15.6 H  12:30PM LDT -1.4 L  06:58PM LDT 14.8 H  
04/18/2007 Wed 12:47AM LDT 4.8  L  06:10AM LDT 15.6 H  01:12PM LDT -2.6 L  07:56PM LDT 15.2 H  
04/19/2007 Thu 01:37AM LDT 5.9  L  06:46AM LDT 15.4 H  01:55PM LDT -3.1 L  08:54PM LDT 15.4 H  
04/20/2007 Fri 02:30AM LDT 6.9  L  07:26AM LDT 14.7 H  02:42PM LDT -3.1 L  09:55PM LDT 15.2 H  
04/21/2007 Sat 03:29AM LDT 7.7  L  08:10AM LDT 13.8 H  03:31PM LDT -2.5 L  11:01PM LDT 14.8 H  
04/22/2007 Sun 04:40AM LDT 8.1  L  09:02AM LDT 12.8 H  04:25PM LDT -1.5 L  
04/23/2007 Mon 12:13AM LDT 14.4 H  06:11AM LDT 8.0  L  10:06AM LDT 11.5 H  05:24PM LDT -0.4 L  
04/24/2007 Tue 01:25AM LDT 14.2 H  07:51AM LDT 7.3  L  11:28AM LDT 10.4 H  06:30PM LDT 0.8  L  
04/25/2007 Wed 02:26AM LDT 14.1 H  09:04AM LDT 6.2  L  01:02PM LDT 9.9  H  07:40PM LDT 1.7  L  
04/26/2007 Thu 03:14AM LDT 14.1 H  09:54AM LDT 5.0  L  02:34PM LDT 9.9  H  08:46PM LDT 2.5  L  
04/27/2007 Fri 03:48AM LDT 13.9 H  10:33AM LDT 3.8  L  03:51PM LDT 10.4 H  09:44PM LDT 3.3  L  
04/28/2007 Sat 04:14AM LDT 13.9 H  11:04AM LDT 2.6  L  04:53PM LDT 11.2 H  10:33PM LDT 4.1  L  
04/29/2007 Sun 04:34AM LDT 13.8 H  11:29AM LDT 1.5  L  05:45PM LDT 12.0 H  11:17PM LDT 5.0  L  
04/30/2007 Mon 04:53AM LDT 13.7 H  11:53AM LDT 0.6  L  06:29PM LDT 12.8 H  11:57PM LDT 5.8  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2007 Tue 05:13AM LDT 13.5 H  12:17PM LDT -0.2 L  07:09PM LDT 13.4 H  
05/02/2007 Wed 12:36AM LDT 6.7  L  05:35AM LDT 13.4 H  12:43PM LDT -1.0 L  07:46PM LDT 13.9 H  
05/03/2007 Thu 01:15AM LDT 7.3  L  05:59AM LDT 13.2 H  01:13PM LDT -1.4 L  08:23PM LDT 14.3 H  
05/04/2007 Fri 01:54AM LDT 7.8  L  06:26AM LDT 12.9 H  01:47PM LDT -1.7 L  09:01PM LDT 14.4 H  
05/05/2007 Sat 02:36AM LDT 8.2  L  06:54AM LDT 12.5 H  02:25PM LDT -1.8 L  09:44PM LDT 14.4 H  
05/06/2007 Sun 03:21AM LDT 8.4  L  07:25AM LDT 12.1 H  03:07PM LDT -1.6 L  10:32PM LDT 14.3 H  
05/07/2007 Mon 04:13AM LDT 8.5  L  08:01AM LDT 11.7 H  03:53PM LDT -1.3 L  11:24PM LDT 14.2 H  
05/08/2007 Tue 05:16AM LDT 8.4  L  08:51AM LDT 11.1 H  04:44PM LDT -0.9 L  
05/09/2007 Wed 12:18AM LDT 14.1 H  06:31AM LDT 8.0  L  10:07AM LDT 10.4 H  05:41PM LDT -0.1 L  
05/10/2007 Thu 01:08AM LDT 14.2 H  07:43AM LDT 6.9  L  11:43AM LDT 9.9  H  06:41PM LDT 0.8  L  
05/11/2007 Fri 01:52AM LDT 14.3 H  08:37AM LDT 5.4  L  01:18PM LDT 9.9  H  07:43PM LDT 1.8  L  
05/12/2007 Sat 02:29AM LDT 14.7 H  09:21AM LDT 3.6  L  02:46PM LDT 10.6 H  08:46PM LDT 2.9  L  
05/13/2007 Sun 03:04AM LDT 15.0 H  10:02AM LDT 1.5  L  04:04PM LDT 11.7 H  09:46PM LDT 4.1  L  
05/14/2007 Mon 03:37AM LDT 15.4 H  10:42AM LDT -0.4 L  05:12PM LDT 13.0 H  10:43PM LDT 5.3  L  
05/15/2007 Tue 04:11AM LDT 15.5 H  11:23AM LDT -2.2 L  06:14PM LDT 14.3 H  11:39PM LDT 6.4  L  
05/16/2007 Wed 04:47AM LDT 15.5 H  12:04PM LDT -3.3 L  07:11PM LDT 15.2 H  
05/17/2007 Thu 12:35AM LDT 7.2  L  05:26AM LDT 15.2 H  12:48PM LDT -4.0 L  08:06PM LDT 15.7 H  
05/18/2007 Fri 01:31AM LDT 7.8  L  06:08AM LDT 14.7 H  01:33PM LDT -4.1 L  09:00PM LDT 15.9 H  
05/19/2007 Sat 02:30AM LDT 8.1  L  06:55AM LDT 13.9 H  02:19PM LDT -3.6 L  09:53PM LDT 15.6 H  
05/20/2007 Sun 03:32AM LDT 8.1  L  07:46AM LDT 12.9 H  03:08PM LDT -2.7 L  10:47PM LDT 15.4 H  
05/21/2007 Mon 04:42AM LDT 7.8  L  08:44AM LDT 11.9 H  03:59PM LDT -1.5 L  11:40PM LDT 15.0 H  
05/22/2007 Tue 06:00AM LDT 7.1  L  09:52AM LDT 10.7 H  04:51PM LDT -0.2 L  
05/23/2007 Wed 12:30AM LDT 14.6 H  07:17AM LDT 6.3  L  11:12AM LDT 9.7  H  05:47PM LDT 1.3  L  
05/24/2007 Thu 01:16AM LDT 14.3 H  08:21AM LDT 5.1  L  12:43PM LDT 9.2  H  06:47PM LDT 2.7  L  
05/25/2007 Fri 01:55AM LDT 14.2 H  09:09AM LDT 3.8  L  02:20PM LDT 9.3  H  07:50PM LDT 4.1  L  
05/26/2007 Sat 02:27AM LDT 13.9 H  09:47AM LDT 2.5  L  03:48PM LDT 10.1 H  08:55PM LDT 5.4  L  
05/27/2007 Sun 02:56AM LDT 13.8 H  10:19AM LDT 1.3  L  04:59PM LDT 11.2 H  09:56PM LDT 6.5  L  
05/28/2007 Mon 03:23AM LDT 13.7 H  10:46AM LDT 0.2  L  05:53PM LDT 12.4 H  10:52PM LDT 7.2  L  
05/29/2007 Tue 03:49AM LDT 13.4 H  11:13AM LDT -0.6 L  06:38PM LDT 13.3 H  11:42PM LDT 7.9  L  
05/30/2007 Wed 04:16AM LDT 13.2 H  11:41AM LDT -1.4 L  07:16PM LDT 14.1 H  
05/31/2007 Thu 12:28AM LDT 8.3  L  04:45AM LDT 13.0 H  12:12PM LDT -1.9 L  07:51PM LDT 14.6 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2007 Fri 01:10AM LDT 8.6  L  05:15AM LDT 12.8 H  12:46PM LDT -2.3 L  08:24PM LDT 14.8 H  
06/02/2007 Sat 01:50AM LDT 8.7  L  05:48AM LDT 12.6 H  01:24PM LDT -2.5 L  08:59PM LDT 15.0 H  
06/03/2007 Sun 02:31AM LDT 8.7  L  06:25AM LDT 12.4 H  02:04PM LDT -2.6 L  09:37PM LDT 15.0 H  
06/04/2007 Mon 03:15AM LDT 8.5  L  07:06AM LDT 12.1 H  02:47PM LDT -2.4 L  10:16PM LDT 15.1 H  
06/05/2007 Tue 04:04AM LDT 8.2  L  07:56AM LDT 11.6 H  03:32PM LDT -1.9 L  10:56PM LDT 15.1 H  
06/06/2007 Wed 04:59AM LDT 7.6  L  08:58AM LDT 11.0 H  04:19PM LDT -1.1 L  11:35PM LDT 15.1 H  
06/07/2007 Thu 05:59AM LDT 6.6  L  10:14AM LDT 10.2 H  05:08PM LDT 0.2  L  
06/08/2007 Fri 12:14AM LDT 15.2 H  06:58AM LDT 5.2  L  11:42AM LDT 9.7  H  06:02PM LDT 1.8  L  
06/09/2007 Sat 12:52AM LDT 15.4 H  07:53AM LDT 3.3  L  01:18PM LDT 9.8  H  07:02PM LDT 3.6  L  
06/10/2007 Sun 01:29AM LDT 15.4 H  08:43AM LDT 1.4  L  02:54PM LDT 10.6 H  08:08PM LDT 5.3  L  
06/11/2007 Mon 02:07AM LDT 15.5 H  09:30AM LDT -0.4 L  04:22PM LDT 12.0 H  09:19PM LDT 6.8  L  
06/12/2007 Tue 02:46AM LDT 15.5 H  10:15AM LDT -2.1 L  05:33PM LDT 13.4 H  10:28PM LDT 7.8  L  
06/13/2007 Wed 03:27AM LDT 15.4 H  11:00AM LDT -3.2 L  06:32PM LDT 14.7 H  11:33PM LDT 8.3  L  
06/14/2007 Thu 04:11AM LDT 15.1 H  11:44AM LDT -4.0 L  07:23PM LDT 15.5 H  
06/15/2007 Fri 12:33AM LDT 8.5  L  04:58AM LDT 14.7 H  12:30PM LDT -4.1 L  08:11PM LDT 15.7 H  
06/16/2007 Sat 01:30AM LDT 8.4  L  05:47AM LDT 14.1 H  01:15PM LDT -3.9 L  08:55PM LDT 15.9 H  
06/17/2007 Sun 02:26AM LDT 8.1  L  06:39AM LDT 13.4 H  02:01PM LDT -3.2 L  09:37PM LDT 15.7 H  
06/18/2007 Mon 03:22AM LDT 7.7  L  07:34AM LDT 12.5 H  02:47PM LDT -2.3 L  10:17PM LDT 15.5 H  
06/19/2007 Tue 04:20AM LDT 7.0  L  08:32AM LDT 11.5 H  03:32PM LDT -1.1 L  10:54PM LDT 15.2 H  
06/20/2007 Wed 05:20AM LDT 6.2  L  09:36AM LDT 10.4 H  04:17PM LDT 0.4  L  11:30PM LDT 15.0 H  
06/21/2007 Thu 06:20AM LDT 5.2  L  10:49AM LDT 9.5  H  05:02PM LDT 2.1  L  
06/22/2007 Fri 12:04AM LDT 14.7 H  07:15AM LDT 4.1  L  12:14PM LDT 9.0  H  05:51PM LDT 3.9  L  
06/23/2007 Sat 12:37AM LDT 14.3 H  08:05AM LDT 2.9  L  01:55PM LDT 9.3  H  06:48PM LDT 5.6  L  
06/24/2007 Sun 01:10AM LDT 13.9 H  08:47AM LDT 1.8  L  03:42PM LDT 10.2 H  07:59PM LDT 7.1  L  
06/25/2007 Mon 01:44AM LDT 13.7 H  09:25AM LDT 0.8  L  05:01PM LDT 11.6 H  09:21PM LDT 8.2  L  
06/26/2007 Tue 02:19AM LDT 13.3 H  10:00AM LDT -0.1 L  05:56PM LDT 12.8 H  10:37PM LDT 8.7  L  
06/27/2007 Wed 02:55AM LDT 13.0 H  10:35AM LDT -1.0 L  06:37PM LDT 13.7 H  11:37PM LDT 9.0  L  
06/28/2007 Thu 03:33AM LDT 12.9 H  11:11AM LDT -1.6 L  07:12PM LDT 14.3 H  
06/29/2007 Fri 12:22AM LDT 9.1  L  04:11AM LDT 12.8 H  11:48AM LDT -2.2 L  07:43PM LDT 14.7 H  
06/30/2007 Sat 12:59AM LDT 9.0  L  04:51AM LDT 12.8 H  12:26PM LDT -2.6 L  08:12PM LDT 15.0 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Olympia, Budd Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2007 Sun 01:34AM LDT 8.7  L  05:33AM LDT 12.8 H  01:06PM LDT -2.8 L  08:41PM LDT 15.1 H  
07/02/2007 Mon 02:11AM LDT 8.3  L  06:18AM LDT 12.6 H  01:47PM LDT -2.8 L  09:11PM LDT 15.4 H  
07/03/2007 Tue 02:51AM LDT 7.8  L  07:07AM LDT 12.4 H  02:29PM LDT -2.5 L  09:42PM LDT 15.5 H  
07/04/2007 Wed 03:37AM LDT 6.9  L  08:03AM LDT 11.9 H  03:11PM LDT -1.6 L  10:14PM LDT 15.6 H  
07/05/2007 Thu 04:26AM LDT 5.8  L  09:06AM LDT 11.2 H  03:54PM LDT -0.2 L  10:47PM LDT 15.7 H  
07/06/2007 Fri 05:19AM LDT 4.5  L  10:20AM LDT 10.6 H  04:39PM LDT 1.5  L  11:21PM LDT 15.7 H  
07/07/2007 Sat 06:14AM LDT 3.0  L  11:44AM LDT 10.1 H  05:30PM LDT 3.7  L  11:57PM LDT 15.6 H  
